Tous les produits > Smartphone >
Smartphone Boxchip S900A Plus UHF



Smartphone Boxchip S900A Plus UHF
Taxes exclues

Smartphone Boxchip S900A Plus UHF
Prix de vente650,00 €
Lorsque vous devez choisir entre une radio bidirectionnelle PMR dans une main et un smartphone dans une autre main, il vous suffit d’avoir la Boxchip S900A + LTE + DMR pour que ce problème soit du passé. Le S900A PLUS se connecte à votre réseau PMR, permet d’utiliser des application smartphones (Application PoC, email, etc.) et permet en plus d’interconnecter votre réseau PMR avec une application Push-to-talk over Cellular. Le S900A PLUS est un concentré de toutes les technologies radios.
| Garantie | 1 an |
| Dimensions | 143 x 69 x 26 mm |
| Poids | 375 g |
| Fréquence | UHF: 400-480MHz |
| Ecart entre canaux | 12,5kHz/25kHz |
| Puissance Tx | 1W/2W |
| Sensibilité Rx | Analogique:-121dBm/12db SINAD(Rated) Numérique:-117dBm/BER 1% |
| Impédance antenne | 50Ω |
| Ecran | 4.0 pouces TFT IPS,400*480 Pixels, Gorilla Glass III |
| Système d'exploitation Services Google | Android 9.0+ OUI |
| Mémoire | 2GB/16GB |
| Batterie | 4500mAh |
| Mode | WCDMA : B1 B2 B5 B8 FDD-LTE :B1 B3 B5 B7 B8 B20 B26 B28A/B(EU Version) FDD-LTE :B1 B2 B4 B5 B7 B8 B12 B13 B17 B26 B28A/B(US Version) TDD-LTE: B38 B39 B40 B4 |
| Connectivité | WiFi: 2.4G/ 5.8G Dual Bluetooth 4.2 GPS/AGPS/GLONASS |
| Capteurs | Lumière ambiante, proximité, géomagnetique, accéléromètre-gyroscope |
| Caméra | 8MP+ 5MP |
| Protection | Etanchéité eau/poussière IP68 Résiste aux chutes de 1,5m Norme MIL-STD-810G |
| SIM | Double SIM nano |
| USB | USB 2.0, Type C USB Port |
| SIM | Bouton PTT Passerelle DMR PoC Prise accessoire M6 |

